ESTATUS ATLETA DESTACADO 2015
No. | Atleta | Manos Iniciadas |
Manos(*) Conservadas |
79 | ABREGO R. ROLANDO | 44 | 33 |
190 | AGUILAR A. JOSE LUIS | 43 | 26 |
84 | AGUILERA A. JOSE DEL REFUGIO | 44 | 26 |
207 | AHUMADA V. SERGIO ROBERTO | 57 | 35 |
87 | ALAMO G. ROBERTO | 41 | 26 |
3 | ALFARO F. PORFIRIO | 46 | 26 |
70 | ALMAGRO D. CARLOS | 16 | 12 |
67 | ALVAREZ A. JOSE FRANCISCO | 41 | 23 |
15 | ALVAREZ A. JOSELUIS | 42 | 26 |
40 | ALVAREZ L. JOSE MARIA | 48 | 31 |
205 | ALVAREZ N. JULIO CÉSAR | 52 | 33 |
49 | ALVAREZ S. JACINTO | 50 | 32 |
200 | ANAYA B. TOMAS | 50 | 37 |
110 | ANGELES G. ALEJANDRO | 43 | 32 |
124 | ANGULO C. MIGUEL | 55 | 38 |
120 | ANGULO P. ARNOLDO | 57 | 39 |
226 | ARAUJO O. EDUARDO MANUEL | 45 | 26 |
176 | ARECHIGA C. SERGIO ALBERTO | 51 | 34 |
245 | ARROYO G. CARLOS JUAN | 49 | 31 |
122 | ARVIZU V. MARCO ANTONIO | 47 | 27 |
244 | ASTENGO R. SANTIAGO | 38 | 23 |
50 | AVILA S. YOLANDA | 36 | 22 |
25 | BALBUENA F. HECTOR ABEL | 44 | 19 |
42 | BAÑUELOS V. ROBERTO | 45 | 27 |
109 | BARRAZA A. ALEJANDRO | 38 | 28 |
75 | BASTIDA P. AURELIO | 38 | 26 |
59 | BATALLA P. ANTONIO | 42 | 25 |
168 | BELTRAN G. JAIME | 51 | 33 |
246 | BOJORGUEZ C. ALEJANDRO | 44 | 25 |
248 | BORTONI R. MYRNA LETICIA | 56 | 35 |
178 | CALDERON M. ANTONIO | 39 | 24 |
89 | CAMACHO C. LUIS ALFONSO | 58 | 32 |
197 | CAMHI B. DANIEL | 46 | 27 |
71 | CAMPILLO S. CARLOS | 43 | 28 |
111 | CAMPUZANO G. MIGUEL ANGEL | 37 | 24 |
218 | CANENCIA G. GERARDO JORGE | 23 | 12 |
56 | CANEO P. EDUARDO | 50 | 30 |
80 | CANO G. CARLOS | 54 | 40 |
247 | CANTU G. DAMASU | 58 | 37 |
2 | CARLSON M. RONALD MAURICIO | 28 | 15 |
160 | CARRARA R. ARMANDO | 56 | 34 |
249 | CASILLAS E. JOSE PABLO | 47 | 27 |
37 | CASSANI H. JAIME | 53 | 37 |
152 | CASTRO G. AUDOMARO | 49 | 31 |
103 | CHAVERRI H. OSCAR | 46 | 26 |
224 | CHIQUITO M. RAFAEL IVAN | 36 | 19 |
220 | CORDERO E. MARIO ARMANDO | 48 | 27 |
149 | CORDOVA V. SIMON | 50 | 29 |
107 | CORTES C. JOSE MIGUEL | 49 | 32 |
23 | CRUZ C. GERARDO | 42 | 23 |
58 | DAVILA P. RODRIGO | 40 | 22 |
82 | DEANDA M. ALFREDO | 53 | 30 |
140 | DEHOYOS V. CESAR ANDRES | 49 | 34 |
235 | DELEON A. ALFREDO | 47 | 24 |
29 | DIAZ M. VICTOR MANUEL | 49 | 27 |
211 | DIEZ A. JESÚS | 47 | 30 |
210 | DIEZ B. JESUS | 48 | 32 |
243 | DOMINGUEZ V. ALEJANDRO | 44 | 29 |
88 | ESCUDERO G. CIRO | 60 | 44 |
195 | ESPINOSA T. MANUEL | 38 | 22 |
77 | ESTRADA R. ARTURO | 48 | 28 |
241 | EZQUERNO M. ALEJANDRO | 43 | 23 |
193 | FRAGOSO Z. CRUZ FELIPE | 25 | 15 |
14 | FREY B. KENNETH | 56 | 34 |
139 | FUENTES I. RAMON | 48 | 32 |
117 | GAHBLER D. ALFONSO | 43 | 30 |
165 | GAMPER . GUILLERMO | 52 | 33 |
9 | GARCIA A. JESUS | 44 | 23 |
55 | GARCIA B. FRANCISCO | 44 | 24 |
73 | GARCIA L. JUANJOSE | 48 | 28 |
251 | GARCIA R. PEDRO | 40 | 25 |
203 | GARCIA V. ALEJANDRO | 52 | 29 |
69 | GARDUÑO H. GILBERTO | 21 | 10 |
175 | GARZA A. ADOLFO | 43 | 26 |
129 | GARZA B. JOSE LUIS | 42 | 29 |
234 | GARZA M. JOSE EDUARDO | 52 | 36 |
128 | GARZA O. ALEJANDRO | 48 | 26 |
179 | GOMEZ C. LUCIA | 45 | 35 |
232 | GOMEZ C. ROGELIO | 45 | 27 |
21 | GONZALEZ A. LUIS JORGE | 46 | 27 |
148 | GONZALEZ E. HORACIO | 53 | 26 |
229 | GONZALEZ F. HECTOR MANUEL | 52 | 34 |
185 | GONZALEZ G. PABLO | 45 | 28 |
147 | GONZALEZ G. ROBERTO ALEJANDRO | 55 | 32 |
201 | GONZALEZ O. JAIME | 45 | 28 |
138 | GONZALEZ T. JUAN | 43 | 19 |
98 | GUERRERO G. JUAN | 55 | 29 |
26 | GUTIERREZ Z. FELIPE DE JESUS | 44 | 25 |
219 | HERNANDEZ A. RUBEN | 57 | 27 |
186 | HERNANDEZ B. GABINO | 47 | 27 |
78 | HERNANDEZ O. HIGINIO | 48 | 29 |
180 | HERREJON L. DAVID | 50 | 33 |
206 | HERRERA R. JOSE CARMEN | 42 | 26 |
44 | HIRATA R. ALFONSO FUKUICHI | 23 | 17 |
187 | HUITRON O. PABLO | 57 | 40 |
12 | IRETA A. JACINTO HUMBERTO | 47 | 26 |
199 | JASSO G. JOSE ISABEL | 36 | 17 |
48 | JAUREGUI R. SERGIO CESAR ALEJANDRO | 42 | 28 |
17 | JUNCO O. OLIVIA | 34 | 17 |
28 | JUSTINIANI C. JAIME | 46 | 36 |
63 | KAUN N. ALFREDO | 43 | 25 |
170 | KOTACEK . DANIEL | 49 | 32 |
157 | LABASTIDA C. JOSE MANUEL | 33 | 18 |
159 | LABASTIDA C. MIGUEL | 51 | 34 |
227 | LANGLE G. ALFONSO JOSE | 35 | 22 |
198 | LARA V. LORENZO | 44 | 24 |
167 | LEAL C. FLORENCIO | 45 | 25 |
158 | LECUNA L. JORGE | 28 | 19 |
86 | LLAMAS M. RAMIRO | 54 | 34 |
215 | LLANOS P. ENRIQUE | 45 | 32 |
213 | LOPEZ B. RICARDO | 24 | 16 |
133 | LOPEZ L. EMILIO | 50 | 32 |
252 | LOPEZ M. JUAN MANUEL | 20 | 9 |
53 | LOPEZ T. ALEJANDRO | 45 | 27 |
51 | LOPEZ T. MAURICIO | 63 | 50 |
214 | LOZANO C. MARCO | 35 | 21 |
76 | MADRIGAL A. JAIME ARTURO | 41 | 24 |
22 | MANCILLA P. HECTOR | 42 | 30 |
221 | MARTINEZ G. REYNALDO | 54 | 31 |
153 | MARTINEZ G. ROSA MARIA | 32 | 17 |
1 | MARTINEZ S. MA. DE LAS NIEVES | 38 | 25 |
91 | MARTINEZ S. VICTOR MANUEL | 40 | 22 |
151 | MATA D. GUILLERMO | 38 | 23 |
64 | MATAR A. JAVIER | 55 | 44 |
18 | MEDINA J. IÑAQUI | 55 | 28 |
31 | MEDINA L. ENRIQUE | 49 | 30 |
154 | MENDOZA A. LUZ MARIA | 31 | 17 |
233 | MENDOZA G. FERNANDO | 41 | 24 |
104 | MENDOZA L. MIGUEL ANGEL | 55 | 39 |
105 | MENDOZA L. RAMON | 45 | 30 |
230 | MILLAN R. DAVID | 41 | 22 |
166 | MIRANDA . SINECIO | 52 | 39 |
4 | MIRANDA J. JOSE GREGORIO | 54 | 34 |
156 | MONROY O. JOSELUIS | 48 | 34 |
61 | MONROY P. MIGUEL | 42 | 27 |
155 | MONROY R. JOSE LUIS | 50 | 37 |
242 | MORALES G. JOSE ANGEL | 39 | 20 |
236 | MORALES M. MANUEL | 43 | 21 |
125 | MORALES R. JOSE ANTONIO | 39 | 26 |
237 | MORAN M. JOSE GUADALUPE | 36 | 19 |
181 | MORENO H. JOSE ANTONIO | 47 | 31 |
57 | NACOUD A. ANTONIO | 51 | 30 |
173 | NAVARRO S. ANTONIO | 49 | 28 |
184 | NAVEJAS J. RAMIRO | 37 | 26 |
126 | NEIL V. RIZHSKI | 24 | 16 |
101 | NIEBLAS T. RUBEN | 53 | 28 |
52 | NOGUEIRAS C. BETTY | 55 | 36 |
182 | NOLASCO F. JOSE RAMON | 43 | 23 |
68 | OLAVO S. JOSE | 21 | 17 |
106 | ONTIVEROS M. VICTOR MANUEL | 60 | 41 |
163 | OREZZA V. JESUS ANTONIO | 50 | 27 |
39 | ORTIZ M. JESUS | 56 | 36 |
47 | OSOLLO T. HECTOR | 43 | 26 |
108 | OSUNA G. DANIEL | 34 | 19 |
223 | PACHECO L. LUIS ARTURO | 43 | 24 |
62 | PADILLA A. OSCAR | 18 | 8 |
46 | PANIAGUA L. ARTURO | 41 | 20 |
196 | PARDO M. CARLOS | 45 | 22 |
142 | PEDRAZA G. MARGARITO | 46 | 29 |
162 | PEDUZZI S. CARLOS | 30 | 13 |
41 | PERALTA B. MARIO | 38 | 21 |
85 | PEREZ .. RUBEN | 47 | 29 |
54 | PLAZA C. MARIO | 44 | 32 |
192 | PORRAS L. LUCIA | 49 | 29 |
92 | PRECIADO R. JESUS MANUEL | 40 | 19 |
95 | RAMIREZ B. GERARDO | 23 | 17 |
13 | RAMIREZ R. JORGE ALFONSO | 47 | 25 |
66 | RAMIREZ V. JAVIER RICARDO | 47 | 27 |
141 | RANGEL M. ROBERTO | 51 | 31 |
134 | REYES R. ARMANDO | 52 | 32 |
188 | REYNOSO O. JOSE BALDEMAR | 53 | 32 |
16 | REYNOSO P. JUAN CARLOS | 34 | 15 |
45 | RIOS M. DANIEL | 25 | 9 |
177 | RITZ H. ISAAC | 51 | 33 |
114 | ROCHIN S. CESAR | 19 | 14 |
32 | RODRIGUEZ D. ROGELIO | 53 | 36 |
30 | RODRIGUEZ G. JAIME | 45 | 32 |
174 | RODRIGUEZ L. ALBERTO | 49 | 25 |
240 | RODRIGUEZ N. MANUEL | 40 | 19 |
35 | RODRIGUEZ S. ALFONSO | 47 | 27 |
194 | RODRIGUEZ T. ALAN | 50 | 26 |
123 | ROJO B. LUIS GERARDO | 52 | 37 |
5 | ROLDAN E. HECTOR FRANCISCO | 7 | 3 |
191 | ROMERO L. ALBINO | 45 | 28 |
131 | ROMO D. FERNANDO | 44 | 31 |
161 | ROSALES M. RAUL | 36 | 21 |
208 | RUBIO D. ALFREDO RICARDO | 49 | 29 |
74 | RUEDA G. FRANCISCO | 43 | 19 |
83 | RUENES C. RAMON DE JESUS | 52 | 30 |
19 | SALAZAR L. CARLOS | 56 | 39 |
119 | SALCEDO A. CARLOS | 37 | 20 |
33 | SALDIVAR C. GUSTAVO | 58 | 34 |
34 | SANCHEZ C. JOSE GONZALO SALATIEL | 51 | 27 |
146 | SANCHEZ G. MARCO ANTONIO | 60 | 39 |
20 | SANCHEZ P. RAMON | 54 | 34 |
183 | SANCHEZ W. ANGEL | 44 | 31 |
11 | SCHÑADOWER B. ELIAS | 46 | 33 |
143 | SOLANO G. RICARDO ARTURO | 50 | 30 |
8 | SOLORZANO F. JOSE LUIS | 47 | 27 |
189 | STANDFORD B. JORGE | 47 | 28 |
6 | TAMAYO P. LUISMIGUEL | 38 | 19 |
115 | TARANGO T. PEDRO ALFONSO | 40 | 28 |
93 | TLAPALE M. CARLOS EDUARDO | 36 | 21 |
132 | TOVAR S. ALEJANDRO | 35 | 19 |
202 | VALDEZ O. HILDA | 57 | 40 |
118 | VALENCIA .. FRANCISCO | 46 | 30 |
216 | VALLE V. SERGIO | 39 | 22 |
102 | VAZQUEZ A. EMILIO | 53 | 37 |
250 | VAZQUEZ G. PEDRO | 46 | 25 |
238 | VERDAD H. JUAN GERARDO | 49 | 28 |
81 | VILLAGOMEZ F. MANUEL | 46 | 26 |
36 | VILLANUEVA G. JOSE HOMERO | 48 | 27 |
144 | VILLAREAL S. DANIEL | 48 | 30 |
10 | VISKIN J. JACOBO | 46 | 30 |
43 | ZAMBRANO P. MARIO | 46 | 32 |
204 | ZAMUDIO P. MARCELO | 50 | 31 |
145 | ZAVALA G. TIZOC | 46 | 27 |
90 | ZUÑIGA L. RAMIRO | 49 | 28 |
(*)Sujeto a revisíon detallada |