Resultados del XXIX Campeonato Nacional de Dominó
POSICIONES FINALES MODALIDAD INDIVIDUAL
Partidas | |||
Lugar | Nombre de Atleta | Ganadas | Diferencial |
1 | JAUREGUI ROBLES SERGIO CESAR ALEJANDRO | 13 | 754 |
2 | DIEZ BAUTISTA JESUS | 12 | 486 |
3 | ANGULO P ARNOLDO | 12 | 289 |
4 | RODRIGUEZ SALGADO ALFONSO | 12 | 288 |
5 | SALAZAR LLAMAS CARLOS | 11 | 524 |
6 | ROSALES MENDOZA RAUL | 11 | 506 |
7 | PLAZA CREMAYER MARIO | 11 | 413 |
8 | LLANOS P ENRIQUE | 11 | 378 |
9 | NAVEJAS JUAREZ RAMIRO | 11 | 377 |
10 | MONROY RIVAS JOSE LUIS | 11 | 364 |
11 | ESCUDERO GARCIA CIRO | 11 | 363 |
12 | MANCILLA PEREYRA HECTOR | 11 | 345 |
13 | CORTES CHAVEZ JOSE MIGUEL | 11 | 337 |
14 | LOPEZ TAPIA MAURICIO | 11 | 121 |
15 | ARVIZU VEGA MARCO ANTONIO | 10 | 469 |
16 | GARZA MONSIVAIS JOSE EDUARDO | 10 | 420 |
17 | MEDINA JULIA IÑAQUI | 10 | 387 |
18 | MORALES MEDINA MANUEL | 10 | 359 |
19 | DOMINGUEZ VILLALPANDO ALEJANDRO | 10 | 336 |
20 | GOMEZ CARRILLO ROGELIO | 10 | 322 |
21 | ROMERO LUNA ALBINO | 10 | 270 |
22 | GARCIA LARA JUAN JOSE | 10 | 269 |
23 | ALVAREZ SANCHEZ JACINTO | 10 | 263 |
24 | MORALES RUBIO JOSE ANTONIO | 10 | 262 |
25 | MONROY ORTIZ JOSE LUIS | 10 | 260 |
26 | RODRIGUEZ TORRES ALAN | 10 | 256 |
27 | ANGELES GUTIERREZ ALEJANDRO | 10 | 254 |
28 | VILLAREAL SALAZAR DANIEL | 10 | 252 |
29 | AGUILAR ALEMAN JOSE LUIS | 10 | 249 |
30 | ROMO DELGADO FERNANDO | 10 | 240 |
31 | DIAZ MIRON VICTOR MANUEL | 10 | 219 |
32 | HERNANDEZ BERMUDEZ GABINO | 10 | 206 |
33 | SANCHEZ CORRAL JOSE GONZALO SALATIEL | 10 | 175 |
34 | DE HOYOS VASQUEZ CESAR ANDRES | 10 | 166 |
35 | ORTIZ MODESTO JESUS | 10 | 96 |
36 | BARRAZA ANAYA ALEJANDRO | 9 | 453 |
37 | ALVAREZ ARRIAGA JOSE LUIS | 9 | 411 |
38 | JUSTINIANI CONTRERAS JAIME | 9 | 375 |
39 | ARROYO GOMEZ CARLOS JUAN | 9 | 349 |
40 | MATAR ASSAD JAVIER | 9 | 325 |
41 | MENDOZA ABASCAL LUZ MARIA | 9 | 276 |
42 | RODRIGUEZ DAVILA ROGELIO | 9 | 272 |
43 | ANGULO CORTEZ MIGUEL | 9 | 257 |
44 | NAVARRO SANDOVAL ANTONIO | 9 | 235 |
45 | LOZANO CASTILLO MARCO | 9 | 228 |
46 | ONTIVEROS MALDONADO VICTOR MANUEL | 9 | 222 |
47 | CAMHI BEJAR DANIEL | 9 | 216 |
48 | ROJO BARRIOS LUIS GERARDO | 9 | 215 |
49 | HERRERA RODRIGUEZ JOSE CARMEN | 9 | 202 |
50 | KAUN NADER ALFREDO | 9 | 188 |
51 | OREZZA VAZQUEZ JESUS ANTONIO | 9 | 172 |
52 | NIEBLAS TOLEDO RUBEN | 9 | 163 |
53 | BELTRAN GONZALEZ JAIME | 9 | 160 |
54 | BALBUENA FRANCO HECTOR ABEL | 9 | 158 |
55 | SANCHEZ GONZALEZ MARCO ANTONIO | 9 | 153 |
56 | OLAVO SALCIDO JOSE | 9 | 146 |
57 | GOMEZ COSIO LUCIA | 9 | 143 |
58 | LEAL CANTU FLORENCIO | 9 | 143 |
59 | ASTENGO RAMOS SANTIAGO | 9 | 141 |
60 | ARECHIGA CHOLLET SERGIO ALBERTO | 9 | 141 |
61 | ZAMBRANO PALOMINO MARIO | 9 | 131 |
62 | ALVAREZ NAVARRO JULIO CÉSAR | 9 | 128 |
63 | SCHÑADOWER BARAN ELIAS | 9 | 117 |
64 | REYNOSO OLIVARES JOSE BALDEMAR | 9 | 104 |
65 | CANEO P EDUARDO | 9 | 99 |
66 | IRETA ALAS JACINTO HUMBERTO | 9 | 97 |
67 | DIEZ ALVAREZ JESÚS | 9 | 89 |
68 | ZUÑIGA LUNA RAMIRO | 9 | 58 |
69 | ZAMUDIO P MARCELO | 9 | 51 |
70 | AHUMADA VILDOSOLA SERGIO ROBERTO | 9 | 34 |
71 | EZQUERNO MARTINEZ ALEJANDRO | 9 | 18 |
72 | MENDOZA LASSO MIGUEL ANGEL | 9 | -2 |
73 | CANTU GONZALEZ DAMASU | 9 | -42 |
74 | STANDFORD BESTT JORGE | 8 | 439 |
75 | GONZALEZ GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO | 8 | 399 |
76 | GONZALEZ ELIZONDO HORACIO | 8 | 256 |
77 | CAMPUZANO GONZALEZ MIGUEL ANGEL | 8 | 210 |
78 | VILLAGOMEZ FERNADEZ MANUEL | 8 | 192 |
79 | PERALTA BOJORQUEZ MARIO | 8 | 176 |
80 | SANCHEZ PLASCENCIA RAMON | 8 | 173 |
81 | RODRIGUEZ LOZANO ALBERTO | 8 | 160 |
82 | CASSANI HERNANDEZ JAIME | 8 | 159 |
83 | MIRANDA SINECIO | 8 | 155 |
84 | NEIL VERGARA RIZHSKI | 8 | 150 |
85 | RAMIREZ RAMIREZ JORGE ALFONSO | 8 | 147 |
86 | VALDEZ OLGUIN HILDA | 8 | 142 |
87 | MATA DIAZ GUILLERMO | 8 | 140 |
88 | RUBIO DIAZ ALFREDO RICARDO | 8 | 137 |
89 | MORENO HOLGUIN JOSE ANTONIO | 8 | 127 |
90 | MIRANDA JIMENEZ JOSE GREGORIO | 8 | 126 |
91 | PEREZ . RUBEN | 8 | 125 |
92 | CAMPILLO SANABRIA CARLOS | 8 | 124 |
93 | BOJORGUEZ CASTRO ALEJANDRO | 8 | 122 |
94 | RANGEL MARTINEZ ROBERTO | 8 | 117 |
95 | RAMIREZ BRISEÑO GERARDO | 8 | 110 |
96 | BORTONI RAMIREZ MYRNA LETICIA | 8 | 106 |
97 | PACHECO LOPEZ LUIS ARTURO | 8 | 102 |
98 | CHAVERRI HINOJOSA OSCAR | 8 | 101 |
99 | CALDERON MANRIQUEZ ANTONIO | 8 | 93 |
100 | HERREJON LEDEZMA DAVID | 8 | 87 |
101 | SOLANO GARZA RICARDO ARTURO | 8 | 85 |
102 | CASILLAS ESQUIVIAS JOSE PABLO | 8 | 67 |
103 | NOGUEIRAS COMPAN BETTY | 8 | 57 |
104 | REYES ROBLES ARENAS ARMANDO | 8 | 16 |
105 | VILLANUEVA GUERRA JOSE HOMERO | 8 | 4 |
106 | OSUNA GARCIA DANIEL | 8 | -6 |
107 | GONZALEZ AVALOS LUIS JORGE | 8 | -7 |
108 | VALENCIA P FRANCISCO | 8 | -7 |
109 | NOLASCO FERNANDEZ JOSE RAMON | 8 | -11 |
110 | PANIAGUA LOPEZ ARTURO | 8 | -12 |
111 | DAVILA P RODRIGO | 8 | -29 |
112 | KOTACEK DANIEL | 8 | -39 |
113 | GONZALEZ FRANCO HECTOR MANUEL | 8 | -45 |
114 | CAMACHO CASTILLO LUIS ALFONSO | 8 | -47 |
115 | GONZALEZ OVIEDO JAIME | 8 | -49 |
116 | PADILLA ANTILLON OSCAR | 8 | -54 |
117 | MARTINEZ GUTIERREZ REYNALDO | 8 | -94 |
118 | VISKIN JINICH JACOBO | 8 | -103 |
119 | GONZALEZ GONZALEZ PABLO | 8 | -151 |
120 | BATALLA P ANTONIO | 8 | -160 |
121 | GARCIA RIVAS PEDRO | 7 | 203 |
122 | AVILA SAUCEDO YOLANDA | 7 | 181 |
123 | CARRARA ROSALES ARMANDO | 7 | 120 |
124 | MONROY P MIGUEL | 7 | 119 |
125 | MARTINEZ GARCÍA ROSA MARIA | 7 | 109 |
126 | SALDIVAR COVARRUBIAS GUSTAVO | 7 | 108 |
127 | MARTINEZ SERRANO MA. DE LAS NIEVES | 7 | 97 |
128 | ABREGO RIOS ROLANDO | 7 | 92 |
129 | LARA VALDESPINO LORENZO | 7 | 89 |
130 | LLAMAS MORENO RAMIRO | 7 | 78 |
131 | SANCHEZ WONG ANGEL | 7 | 63 |
132 | PEDRAZA GARCIA MARGARITO | 7 | 54 |
133 | ALAMO GONZALEZ ROBERTO | 7 | 43 |
134 | GARZA ACEVEDO ADOLFO | 7 | 43 |
135 | GARCIA VILLARREAL ALEJANDRO | 7 | 32 |
136 | HERNANDEZ ARCIGA RUBEN | 7 | 28 |
137 | ALVAREZ LOZANO JOSE MARIA | 7 | 15 |
138 | PEDUZZI SOTO CARLOS | 7 | 13 |
139 | MENDOZA LASSO RAMON | 7 | -25 |
140 | LECUNA LARA JORGE | 7 | -25 |
141 | RITZ HERSKOVIC ISAAC | 7 | -26 |
142 | CORDERO ESPINOSA MARIO ARMANDO | 7 | -30 |
143 | RUENES CASTELLANOS RAMON DE JESUS | 7 | -34 |
144 | LOPEZ LOPEZ EMILIO | 7 | -40 |
145 | GAHBLER DIAZ ALFONSO | 7 | -50 |
146 | LABASTIDA CASTILLO MIGUEL | 7 | -54 |
147 | NACOUD ASKAR ANTONIO | 7 | -57 |
148 | RAMIREZ VILLANUEVA JAVIER RICARDO | 7 | -61 |
149 | VALLE VASQUEZ SERGIO | 7 | -64 |
150 | DE ANDA MORENO ALFREDO | 7 | -65 |
151 | MARTINEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL | 7 | -67 |
152 | VERDAD HERNANDEZ JUAN GERARDO | 7 | -78 |
153 | CASTRO GUEVARA AUDOMARO | 7 | -78 |
154 | JUNCO OLVERA OLIVIA | 7 | -89 |
155 | PARDO MARTINEZ CARLOS | 7 | -92 |
156 | TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | 7 | -99 |
157 | MEDINA LOPEZ ENRIQUE | 7 | -106 |
158 | CORDOVA VAZQUEZ SIMON | 7 | -107 |
159 | OSOLLO TORRES HECTOR | 7 | -134 |
160 | ARAUJO OROZCO EDUARDO MANUEL | 7 | -135 |
161 | ALMAGRO DEL VALLE CARLOS | 7 | -178 |
162 | SOLORZANO FRAGA JOSE LUIS | 7 | -183 |
163 | TARANGO TALAMANTES PEDRO ALFONSO | 7 | -203 |
164 | REYNOSO PEREZ JUAN CARLOS | 7 | -213 |
165 | TAMAYO PEÑA LUIS MIGUEL | 6 | 146 |
166 | VAZQUEZ GONZALEZ PEDRO | 6 | 83 |
167 | RUEDA GALEANA FRANCISCO | 6 | 69 |
168 | ESTRADA RODRIGUEZ ARTURO | 6 | 44 |
169 | RODRIGUEZ GONZALEZ JAIME | 6 | 42 |
170 | MADRIGAL ASCENCIO JAIME ARTURO | 6 | 40 |
171 | AGUILERA AGUILAR JOSE DEL REFUGIO | 6 | 30 |
172 | GUERRERO GUZMAN JUAN | 6 | 15 |
173 | TOVAR SOSA ALEJANDRO | 6 | 9 |
174 | CANO GRATECAT CARLOS | 6 | 0 |
175 | PORRAS LOERA LUCIA | 6 | -1 |
176 | DE LEON ALVIZO ALFREDO | 6 | -31 |
177 | GARCIA BELTRAN FRANCISCO | 6 | -39 |
178 | ALFARO FERNANDEZ PORFIRIO | 6 | -40 |
179 | MORALES GONZALEZ JOSE ANGEL | 6 | -42 |
180 | MENDOZA GONZALEZ FERNANDO | 6 | -50 |
181 | ZAVALA GUERRA TIZOC | 6 | -53 |
182 | FRAGOSO ZARATE CRUZ FELIPE | 6 | -60 |
183 | VAZQUEZ ACOSTA EMILIO | 6 | -97 |
184 | BAÑUELOS VARGAS ROBERTO | 6 | -100 |
185 | HUITRON OROZCO PABLO | 6 | -101 |
186 | LOPEZ TAPIA ALEJANDRO | 6 | -110 |
187 | ANAYA BERRONES TOMAS | 6 | -112 |
188 | GAMPER GUILLERMO | 6 | -123 |
189 | FREY BECKMAN KENNETH | 6 | -124 |
190 | PRECIADO RAMIREZ JESUS MANUEL | 6 | -153 |
191 | CANENCIA GARRIDO GERARDO JORGE | 6 | -181 |
192 | GONZALEZ TAMAYO JUAN | 6 | -244 |
193 | ESPINOSA TORRES MANUEL | 6 | -295 |
194 | GARDUÑO HERNANDEZ GILBERTO | 6 | -372 |
195 | HIRATA RANGEL ALFONSO FUKUICHI | 6 | -502 |
196 | HERNANDEZ OVALLE HIGINIO | 5 | 12 |
197 | MILLAN RAMIREZ DAVID | 5 | -135 |
198 | GARCIA ALVAREZ JESUS | 5 | -175 |
199 | LANGLE GOMEZ ALFONSO JOSE | 5 | -191 |
200 | FUENTES IRUEGAS RAMON | 5 | -229 |
201 | LABASTIDA CASTILLO JOSE MANUEL | 5 | -233 |
202 | GARZA BENAVIDES JOSE LUIS | 5 | -343 |
203 | ROLDAN ELIAS HECTOR FRANCISCO | 5 | -556 |
204 | ALVAREZ ALONSO JOSE FRANCISCO | 4 | -196 |
205 | CRUZ CALDERON GERARDO | 4 | -284 |
206 | GARZA OCHOA ALEJANDRO | 4 | -322 |
207 | GUTIERREZ ZARAGOZA FELIPE DE JESUS | 4 | -415 |
208 | MORAN MUÑOZ JOSE GUADALUPE | 4 | -473 |
209 | ROCHIN SALGADO CESAR | 4 | -488 |
210 | JASSO GALVAN JOSE ISABEL | 4 | -520 |
211 | RODRIGUEZ NAVARRO MANUEL | 4 | -588 |
212 | RIOS MONTAÑO DANIEL | 4 | -623 |
213 | CHIQUITO MERCADO RAFAEL IVAN | 4 | -681 |
214 | CARLSON MUÑOZ RONALD MAURICIO | 3 | -580 |
215 | SALCEDO ARCOS CARLOS | 3 | -826 |
216 | BASTIDA P AURELIO | 1 | -921 |
POSICIONES FINALES MODALIDAD PAREJA FIJA
Partidas | ||||
Lugar | Atletas integrantes de la pareja | Ganadas | Diferencial | |
1 | ANGULO CORTEZ MIGUEL | 13 | 688 | |
ROJO BARRIOS LUIS GERARDO | ||||
2 | CASSANI HERNANDEZ JAIME | 12 | 291 | |
KOTASEK DANIEL | ||||
3 | HERNANDEZ OVALLE HIGINIO | 11 | 420 | |
ABREGO RIOS ROLANDO | ||||
4 | SANCHEZ PLASCENCIA RAMON | 11 | 391 | |
GONZALEZ AVALOS LUIS JORGE | ||||
5 | LOPEZ TAPIA ALEJANDRO | 11 | 272 | |
PLAZA CREMAYER MARIO | ||||
6 | MONROY RIVAS JOSE LUIS | 11 | 226 | |
MONROY ORTIZ JOSE LUIS | ||||
7 | LOPEZ LOPEZ EMILIO | 11 | 62 | |
REYES ROBLES ARENAS ARMANDO | ||||
8 | MARTINEZ GUTIERREZ REYNALDO | 10 | 421 | |
GARZA MONSIVAIS JOSE EDUARDO | ||||
9 | ROMO DELGADO FERNANDO | 10 | 335 | |
DE LEON ALVIZO ALFREDO | ||||
10 | DAVILA P RODRIGO | 10 | 311 | |
NACOUD ASKAR ANTONIO | ||||
11 | CANO GRATECAT CARLOS | 10 | 311 | |
VILLAGOMEZ FERNADEZ MANUEL | ||||
12 | VILLAREAL SALAZAR DANIEL | 10 | 301 | |
ZAVALA GUERRA TIZOC | ||||
13 | ESCUDERO GARCIA CIRO | 10 | 262 | |
CAMACHO CASTILLO LUIS ALFONSO | ||||
14 | TOVAR SOSA ALEJANDRO | 10 | 212 | |
MORALES GONZALEZ JOSE ANGEL | ||||
15 | PERALTA BOJORQUEZ MARIO | 10 | 153 | |
NAVEJAS JUAREZ RAMIRO | ||||
16 | ANGULO P ARNOLDO | 10 | 103 | |
MORALES RUBIO JOSE ANTONIO | ||||
17 | LOPEZ TAPIA MAURICIO | 9 | 339 | |
NOGUEIRAS COMPAN BETTY | ||||
18 | LABASTIDA CASTILLO MIGUEL | 9 | 299 | |
CARRARA ROSALES ARMANDO | ||||
19 | BASTIDA P AURELIO | 9 | 278 | |
ZAMUDIO P MARCELO | ||||
20 | KAUN NADER ALFREDO | 9 | 244 | |
MATAR ASSAD JAVIER | ||||
21 | GARZA ACEVEDO ADOLFO | 9 | 221 | |
ARROYO GOMEZ CARLOS JUAN | ||||
22 | VISKIN JINICH JACOBO | 9 | 216 | |
SCHÑADOWER BARAN ELIAS | ||||
24 | DE ANDA MORENO ALFREDO | 9 | 175 | |
RUENES CASTELLANOS RAMON DE JESUS | ||||
25 | CANEO P EDUARDO | 9 | 163 | |
MONROY P MIGUEL | ||||
26 | DIEZ ALVAREZ JESÚS | 9 | 154 | |
DIEZ BAUTISTA JESUS | ||||
27 | CANTU GONZALEZ DAMASU | 9 | 151 | |
BORTONI RAMIREZ MYRNA LETICIA | ||||
28 | BELTRAN GONZALEZ JAIME | 9 | 123 | |
HERNANDEZ BERMUDEZ GABINO | ||||
29 | CORTES CHAVEZ JOSE MIGUEL | 9 | 85 | |
LEAL CANTU FLORENCIO | ||||
30 | MANCILLA PEREYRA HECTOR | 9 | 76 | |
CRUZ CALDERON GERARDO | ||||
31 | SOLORZANO FRAGA JOSE LUIS | 9 | 53 | |
GARCIA ALVAREZ JESUS | ||||
32 | MARTINEZ SERRANO MA. DE LAS NIEVES | 9 | 20 | |
CARLSON MUÑOZ RONALD MAURICIO | ||||
33 | ANAYA BERRONES TOMAS | 9 | -54 | |
GONZALEZ OVIEDO JAIME | ||||
34 | DE HOYOS VASQUEZ CESAR ANDRES | 8 | 187 | |
FUENTES IRUEGAS RAMON | ||||
35 | RAMIREZ VILLANUEVA JAVIER RICARDO | 8 | 165 | |
HERREJON LEDEZMA DAVID | ||||
36 | JASSO GALVAN JOSE ISABEL | 8 | 156 | |
ZAMBRANO PALOMINO MARIO | ||||
23 | AGUILERA AGUILAR JOSE DEL REFUGIO | 8 | 152 | |
ALVAREZ LOZANO JOSE MARIA | ||||
37 | ARECHIGA CHOLLET SERGIO ALBERTO | 8 | 135 | |
RITZ HERSKOVIC ISAAC | ||||
38 | VERDAD HERNANDEZ JUAN GERARDO | 8 | 122 | |
DOMINGUEZ VILLALPANDO ALEJANDRO | ||||
39 | MADRIGAL ASCENCIO JAIME ARTURO | 8 | 114 | |
ESTRADA RODRIGUEZ ARTURO | ||||
40 | AHUMADA VILDOSOLA SERGIO ROBERTO | 8 | 113 | |
RUBIO DIAZ ALFREDO RICARDO | ||||
41 | CAMPILLO SANABRIA CARLOS | 8 | 87 | |
CASTRO GUEVARA AUDOMARO | ||||
42 | BARRAZA ANAYA ALEJANDRO | 8 | 43 | |
TARANGO TALAMANTES PEDRO ALFONSO | ||||
43 | RODRIGUEZ DAVILA ROGELIO | 8 | 41 | |
SALDIVAR COVARRUBIAS GUSTAVO | ||||
44 | IRETA ALAS JACINTO HUMBERTO | 8 | 24 | |
RAMIREZ RAMIREZ JORGE ALFONSO | ||||
45 | GONZALEZ TAMAYO JUAN | 8 | 13 | |
CAMHI BEJAR DANIEL | ||||
46 | ARAUJO OROZCO EDUARDO MANUEL | 8 | 12 | |
BALBUENA FRANCO HECTOR ABEL | ||||
47 | LANGLE GOMEZ ALFONSO JOSE | 8 | -3 | |
MENDOZA GONZALEZ FERNANDO | ||||
48 | ASTENGO RAMOS SANTIAGO | 8 | -10 | |
LOPEZ BUENTELLO RICARDO | ||||
50 | BAÑUELOS VARGAS ROBERTO | 8 | -59 | |
GAHBLER DIAZ ALFONSO | ||||
51 | RODRIGUEZ TORRES ALAN | 8 | -79 | |
PARDO MARTINEZ CARLOS | ||||
52 | GARCIA BELTRAN FRANCISCO | 8 | -98 | |
RUEDA GALEANA FRANCISCO | ||||
53 | ORTIZ MODESTO JESUS | 8 | -150 | |
GONZALEZ ELIZONDO HORACIO | ||||
54 | LOZANO CASTILLO MARCO | 7 | 188 | |
LLANOS P ENRIQUE | ||||
55 | LARA VALDESPINO LORENZO | 7 | 182 | |
JUSTINIANI CONTRERAS JAIME | ||||
56 | LABASTIDA CASTILLO JOSE MANUEL | 7 | 116 | |
LECUNA LARA JORGE | ||||
57 | ALFARO FERNANDEZ PORFIRIO | 7 | 100 | |
MIRANDA JIMENEZ JOSE GREGORIO | ||||
58 | CORDOVA VAZQUEZ SIMON | 7 | 83 | |
GOMEZ CARRILLO ROGELIO | ||||
59 | CALDERON MANRIQUEZ ANTONIO | 7 | 65 | |
GARCIA VILLARREAL ALEJANDRO | ||||
60 | GUTIERREZ ZARAGOZA FELIPE DE JESUS | 7 | 56 | |
GONZALEZ FRANCO HECTOR MANUEL | ||||
62 | DIAZ MIRON VICTOR MANUEL | 7 | -12 | |
ROMERO LUNA ALBINO | ||||
63 | MEDINA JULIA IÑAQUI | 7 | -24 | |
SALAZAR LLAMAS CARLOS | ||||
64 | HERNANDEZ ARCIGA RUBEN | 7 | -29 | |
CORDERO ESPINOSA MARIO ARMANDO | ||||
65 | VAZQUEZ GONZALEZ PEDRO | 7 | -47 | |
GARCIA RIVAS PEDRO | ||||
66 | MIRANDA SINECIO | 7 | -51 | |
GAMPER GUILLERMO | ||||
49 | JAUREGUI ROBLES SERGIO CESAR ALEJANDRO | 7 | -51 | |
OSOLLO TORRES HECTOR | ||||
67 | CASILLAS ESQUIVIAS JOSE PABLO | 7 | -74 | |
VALENCIA . FRANCISCO | ||||
68 | GUERRERO GUZMAN JUAN | 7 | -75 | |
SOLANO GARZA RICARDO ARTURO | ||||
69 | AGUILAR ALEMAN JOSE LUIS | 7 | -81 | |
PORRAS LOERA LUCIA | ||||
70 | NAVARRO SANDOVAL ANTONIO | 7 | -122 | |
RODRIGUEZ LOZANO ALBERTO | ||||
71 | SANCHEZ GONZALEZ MARCO ANTONIO | 7 | -153 | |
GONZALEZ GOMEZ ROBERTO ALEJANDRO | ||||
72 | NIEBLAS TOLEDO RUBEN | 7 | -195 | |
VAZQUEZ ACOSTA EMILIO | ||||
73 | RODRIGUEZ SALGADO ALFONSO | 7 | -253 | |
VILLANUEVA GUERRA JOSE HOMERO | ||||
74 | OREZZA VAZQUEZ JESUS ANTONIO | 6 | 141 | |
GOMEZ COSIO LUCIA | ||||
61 | FREY BECKMAN KENNETH | 6 | -36 | |
ALVAREZ ARRIAGA JOSE LUIS | ||||
75 | PRECIADO RAMIREZ JESUS MANUEL | 6 | -43 | |
TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | ||||
76 | MENDOZA LASSO MIGUEL ANGEL | 6 | -71 | |
MENDOZA LASSO RAMON | ||||
77 | RANGEL MARTINEZ ROBERTO | 6 | -76 | |
PEDRAZA GARCIA MARGARITO | ||||
78 | VALDEZ OLGUIN HILDA | 6 | -90 | |
ALVAREZ NAVARRO JULIO CÉSAR | ||||
79 | PEREZ . RUBEN | 6 | -93 | |
ZUÑIGA LUNA RAMIRO | ||||
89 | MARTINEZ GARCÍA ROSA MARIA | 6 | -124 | |
MENDOZA ABASCAL LUZ MARIA | ||||
80 | HUITRON OROZCO PABLO | 6 | -151 | |
REYNOSO OLIVARES JOSE BALDEMAR | ||||
81 | MARTINEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL | 6 | -157 | |
MATA DIAZ GUILLERMO | ||||
82 | MORENO HOLGUIN JOSE ANTONIO | 6 | -169 | |
NOLASCO FERNANDEZ JOSE RAMON | ||||
83 | RODRIGUEZ GONZALEZ JAIME | 6 | -190 | |
MEDINA LOPEZ ENRIQUE | ||||
84 | SANCHEZ CORRAL JOSE GONZALO SALATIEL | 6 | -254 | |
CHAVERRI HINOJOSA OSCAR | ||||
85 | CAMPUZANO GONZALEZ MIGUEL ANGEL | 6 | -374 | |
VALLE VASQUEZ SERGIO | ||||
86 | MILLAN RAMIREZ DAVID | 6 | -489 | |
MORALES MEDINA MANUEL | ||||
87 | ROSALES MENDOZA RAUL | 5 | -101 | |
PEDUZZI SOTO CARLOS | ||||
88 | ARVIZU VEGA MARCO ANTONIO | 5 | -115 | |
BOJORGUEZ CASTRO ALEJANDRO | ||||
90 | LOPEZ MARTINEZ JUAN MANUEL | 5 | -168 | |
PACHECO LOPEZ LUIS ARTURO | ||||
91 | ALVAREZ SANCHEZ JACINTO | 5 | -215 | |
HERRERA RODRIGUEZ JOSE CARMEN | ||||
92 | LLAMAS MORENO RAMIRO | 5 | -218 | |
ALAMO GONZALEZ ROBERTO | ||||
93 | GARCIA LARA JUAN JOSE | 5 | -225 | |
ONTIVEROS MALDONADO VICTOR MANUEL | ||||
94 | TAMAYO PEÑA LUIS MIGUEL | 5 | -259 | |
PANIAGUA LOPEZ ARTURO | ||||
95 | GARZA OCHOA ALEJANDRO | 5 | -488 | |
GARZA BENAVIDES JOSE LUIS | ||||
96 | RODRIGUEZ NAVARRO MANUEL | 5 | -510 | |
EZQUERNO MARTINEZ ALEJANDRO | ||||
97 | ANGELES GUTIERREZ ALEJANDRO | 4 | 47 | |
SANCHEZ WONG ANGEL | ||||
98 | REYNOSO PEREZ JUAN CARLOS | 4 | -188 | |
JUNCO OLVERA OLIVIA | ||||
99 | GONZALEZ GONZALEZ PABLO | 4 | -450 | |
STANDFORD BESTT JORGE | ||||
100 | BATALLA P ANTONIO | 4 | -450 | |
ESPINOSA TORRES MANUEL | ||||
101 | ALVAREZ ALONSO JOSE FRANCISCO | 4 | -539 | |
MORAN MUÑOZ JOSE GUADALUPE | ||||
102 | OSUNA GARCIA DANIEL | 4 | -653 | |
CHIQUITO MERCADO RAFAEL IVAN | ||||
103 | AVILA SAUCEDO YOLANDA | 3 | -512 | |
SALCEDO ARCOS CARLOS | ||||
104 | HIRATA RANGEL ALFONSO FUKUICHI | 0 | -1300 | |
RIOS MONTAÑO DANIEL | ||||
.